プレイヤーはステージからキューブを落とさない様に沈めていかなければならないのです。 1票 (37位) | ||
都道府県 | 得票数 | |
---|---|---|
北海道 | 0 【 0.0%】 | |
青森県 | 0 【 0.0%】 | |
岩手県 | 0 【 0.0%】 | |
宮城県 | 0 【 0.0%】 | |
秋田県 | 0 【 0.0%】 | |
山形県 | 0 【 0.0%】 | |
福島県 | 0 【 0.0%】 | |
茨城県 | 0 【 0.0%】 | |
栃木県 | 0 【 0.0%】 | |
群馬県 | 0 【 0.0%】 | |
埼玉県 | 0 【 0.0%】 | |
千葉県 | 0 【 0.0%】 | |
東京都 | 0 【 0.0%】 | |
神奈川県 | 0 【 0.0%】 | |
新潟県 | 0 【 0.0%】 | |
富山県 | 0 【 0.0%】 | |
石川県 | 0 【 0.0%】 | |
福井県 | 0 【 0.0%】 | |
山梨県 | 0 【 0.0%】 | |
長野県 | 0 【 0.0%】 | |
岐阜県 | 0 【 0.0%】 | |
静岡県 | 0 【 0.0%】 | |
愛知県 | 0 【 0.0%】 | |
三重県 | 0 【 0.0%】 | |
滋賀県 | 0 【 0.0%】 | |
京都府 | 0 【 0.0%】 | |
大阪府 | 0 【 0.0%】 | |
兵庫県 | 0 【 0.0%】 | |
奈良県 | 0 【 0.0%】 | |
和歌山県 | 0 【 0.0%】 | |
鳥取県 | 0 【 0.0%】 | |
島根県 | 0 【 0.0%】 | |
岡山県 | 0 【 0.0%】 | |
広島県 | 0 【 0.0%】 | |
山口県 | 0 【 0.0%】 | |
徳島県 | 0 【 0.0%】 | |
香川県 | 1 【100.0%】 | |
愛媛県 | 0 【 0.0%】 | |
高知県 | 0 【 0.0%】 | |
福岡県 | 0 【 0.0%】 | |
佐賀県 | 0 【 0.0%】 | |
長崎県 | 0 【 0.0%】 | |
熊本県 | 0 【 0.0%】 | |
大分県 | 0 【 0.0%】 | |
宮崎県 | 0 【 0.0%】 | |
鹿児島県 | 0 【 0.0%】 | |
沖縄県 | 0 【 0.0%】 |
コメント |
---|
コメントはありません |