− 試合開始 − 【 1回 】 | おもて | う ら | 順 | 名前 | 結果 | ランナー | アウト | 1 | 松鶴 | アウト | - | ○ | 2 | 梅鶯 | アウト | - | ○○ | 3 | 桜幕 | アウト | - | ○○○ | | 順 | 名前 | 結果 | ランナー | アウト | 1 | 長久手 | 三振 | - | ○ | 2 | 東郷 | アウト | - | ○○ | 3 | 犬山 | 三振 | - | ○○○ | | 0 | 0 |
【 2回 】 | おもて | う ら | 4 | 芒月 | アウト | - | ○ | 5 | 菊杯 | 三振 | - | ○○ | 6 | 楓鹿 | アウト | - | ○○○ | | 4 | 春日井 | 四球 | [1] | - | 5 | 守山 | 犠打 | [2] | ○ | 6 | 清須 | アウト | [2] | ○○ | 7 | 旭 | 三振 | [2] | ○○○ | | 0 | 0 |
【 3回 】 | おもて | う ら | 7 | 牡丹蝶 | アウト | - | ○ | 8 | 萩猪 | アウト | - | ○○ | 9 | 桐鳳凰 | アウト | - | ○○○ | | 8 | あま | 三振 | - | ○ | 9 | 小牧 | 三振 | - | ○○ | 1 | 長久手 | ヒット左 | [1] | ○○ | 2 | 東郷 | アウト | [1] | ○○○ | | 0 | 0 |
【 4回 】 | おもて | う ら | 1 | 松鶴 | アウト | - | ○ | 2 | 梅鶯 | アウト | - | ○○ | 3 | 桜幕 | アウト | - | ○○○ | | 3 | 犬山 | 三振 | - | ○ | 4 | 春日井 | 四球 | [1] | ○ | 5 | 守山 | 犠打 | [2] | ○○ | 6 | 清須 | アウト | [2] | ○○○ | | 0 | 0 |
【 5回 】 | おもて | う ら | 4 | 芒月 | 三振 | - | ○ | 5 | 菊杯 | アウト | - | ○○ | 6 | 楓鹿 | 四球 | [1] | ○○ | 7 | 牡丹蝶 | アウト | [1] | ○○○ | | 7 | 旭 | 三振 | - | ○ | 8 | あま | 三振 | - | ○○ | 9 | 小牧 | アウト | - | ○○○ | | 0 | 0 |
【 6回 】 | おもて | う ら | 8 | 萩猪 | ヒット遊 | [1] | - | 9 | 桐鳳凰 | 犠打 | [2] | ○ | 1 | 松鶴 | アウト | [2] | ○○ | 2 | 梅鶯 | アウト | [2] | ○○○ | | 1 | 長久手 | アウト | - | ○ | 2 | 東郷 | アウト | - | ○○ | 3 | 犬山 | 三振 | - | ○○○ | | 0 | 0 |
【 7回 】 | おもて | う ら | 3 | 桜幕 | 四球 | [1] | - | 4 | 芒月 | 犠打 | [2] | ○ | 5 | 菊杯 | ヒット右 1点 | [1] | ○ | 6 | 楓鹿 | 犠打 | [2] | ○○ | 7 | 牡丹蝶 | アウト | [2] | ○○○ | | 4 | 春日井 | 三振 | - | ○ | 5 | 守山 | アウト | - | ○○ | 6 | 清須 | 二塁打右 | [2] | ○○ | 7 | 旭 | アウト | [2] | ○○○ | | 1 1点先制! | 0 |
【 8回 】 | おもて | う ら | 8 | 萩猪 | アウト | - | ○ | 9 | 桐鳳凰 | アウト | - | ○○ | 1 | 松鶴 | アウト | - | ○○○ | | 8 | あま | アウト | - | ○ | 9 | 小牧 | 三振 | - | ○○ | 1 | 長久手 | 二塁打中 | [2] | ○○ | 2 | 東郷 | アウト | [2] | ○○○ | | 1 | 0 |
【 9回 】 | おもて | う ら | 2 | 梅鶯 | アウト | - | ○ | 3 | 桜幕 | 三振 | - | ○○ | 4 | 芒月 | アウト | - | ○○○ | | 3 | 犬山 | ホームラン!中右 1点 | - | - | 4 | 春日井 | アウト | - | ○ | 5 | 守山 | アウト | - | ○○ | 6 | 清須 | アウト | - | ○○○ | | 1 | 1 この回1点! 同点! |
− 延長戦 − 【 10回 】 | おもて | う ら | 5 | 菊杯 | 四球 | [1] | - | 6 | 楓鹿 | 犠打 | [2] | ○ | 7 | 牡丹蝶 | アウト | [2] | ○○ | 8 | 萩猪 | アウト | [2] | ○○○ | | 7 | 旭 | アウト | - | ○ | 8 | あま | アウト | - | ○○ | 9 | 小牧 | 三振 | - | ○○○ | | 1 | 1 |
【 11回 】 | おもて | う ら | 9 | 桐鳳凰 | アウト | - | ○ | 1 | 松鶴 | アウト | - | ○○ | 2 | 梅鶯 | ヒット右 | [1] | ○○ | 3 | 桜幕 | ヒット左 | [12] | ○○ | 4 | 芒月 | アウト | [12] | ○○○ | | 1 | 長久手 | 三振 | - | ○ | 2 | 東郷 | ヒット中 | [1] | ○ | 3 | 犬山 | 犠打 | [2] | ○○ | 4 | 春日井 | アウト | [2] | ○○○ | | 1 | 1 |
【 12回 】 | おもて | う ら | 5 | 菊杯 | アウト | - | ○ | 6 | 楓鹿 | ヒット右 | [1] | ○ | 7 | 牡丹蝶 | 犠打 | [2] | ○○ | 8 | 萩猪 | 二塁打中右 1点 | [2] | ○○ | 9 | 桐鳳凰 | 三振 | [2] | ○○○ | | 5 | 守山 | アウト | - | ○ | 6 | 清須 | ヒット右 | [1] | ○ | 7 | 旭 | 犠打 | [2] | ○○ | 8 | あま | 四球 | [12] | ○○ | 9 | 小牧 | アウト | [12] | ○○○ | | 2 1点勝ち越し! | 1 |
− 試合終了 − 2対1で フラワーズ の勝利です!
チ ー ム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | H | E | フラワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | ターミネーターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | ( 安打 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | [勝] | 桐鳳凰 1勝0敗 | [負] | 小牧 0勝1敗 | [本塁打] | なし | | 犬山1号 |
フラワーズ (藤あやめ) [ 1勝0敗 ] 打順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 三振 | 盗塁 | E | 打率 | 本 | 1 | 中 | 松鶴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 二 | 梅鶯 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 3 | 三 | 桜幕 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 4 | 一 | 芒月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 捕 | 菊杯 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 6 | 左 | 楓鹿 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 7 | 遊 | 牡丹蝶 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 8 | 右 | 萩猪 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 9 | 投 | 桐鳳凰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .- | - | 計 | - | - | 37 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .162 | 0 |
位置 | 名 前 | 打者 | 被安打 | 失点 | 被HR | 四死球 | 奪三振 | 防御率 | 投 | 桐鳳凰 | 41 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0.75 |
ターミネーターズ (尾張) [ 0勝1敗 ] 打順 | 位置 | 名 前 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 四死 | 三振 | 盗塁 | E | 打率 | 本 | 1 | 遊 | 長久手 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | 0 | 2 | 二 | 東郷 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 3 | 中 | 犬山 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | 1 | 4 | 一 | 春日井 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 三 | 守山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 左 | 清須 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | 7 | 右 | 旭 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 8 | 捕 | あま | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 9 | 投 | 小牧 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .- | - | 計 | - | - | 38 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | .157 | 1 |
位置 | 名 前 | 打者 | 被安打 | 失点 | 被HR | 四死球 | 奪三振 | 防御率 | 投 | 小牧 | 40 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.50 | |